![[建築展図録]Christian de Portzamparc: Urban Situations|都市という場を読み解く、11のヴィジョン](http://vintagekagu.com/cdn/shop/files/35632F1B-4174-47C7-BD50-0A8D92AE9707.jpg?v=1695878360&width=3120)
![[建築展図録]Christian de Portzamparc: Urban Situations|都市という場を読み解く、11のヴィジョン](http://vintagekagu.com/cdn/shop/files/A53AF912-6401-4AF3-9526-9BE5E1126D65.jpg?v=1695878359&width=3120)
![[建築展図録]Christian de Portzamparc: Urban Situations|都市という場を読み解く、11のヴィジョン](http://vintagekagu.com/cdn/shop/files/A7EF0F03-5FF6-4F82-8B2D-88CFAD16C547.jpg?v=1695878360&width=3120)
![[建築展図録]Christian de Portzamparc: Urban Situations|都市という場を読み解く、11のヴィジョン](http://vintagekagu.com/cdn/shop/files/80DDD8C9-E9A4-4515-BF5B-567259D9E017.jpg?v=1695878359&width=3120)
![[建築展図録]Christian de Portzamparc: Urban Situations|都市という場を読み解く、11のヴィジョン](http://vintagekagu.com/cdn/shop/files/58F540BE-9401-4441-AEB2-74EBC5203B6C.jpg?v=1695878359&width=3120)
![[建築展図録]Christian de Portzamparc: Urban Situations|都市という場を読み解く、11のヴィジョン](http://vintagekagu.com/cdn/shop/files/80A23165-2BD1-4CE0-B629-A4BDCE950A1D.jpg?v=1695878359&width=3120)
[建築展図録]Christian de Portzamparc: Urban Situations|都市という場を読み解く、11のヴィジョン
1991年、東京のギャラリー間で開催された、フランスの建築家 クリスチャン・ド・ポルザンパルク の展覧会「Urban Situations」。
本書はその展示にあわせて制作された図録であり、都市という複雑な環境に向き合うための、建築家の思考とスケール感が凝縮された一冊です。
展示では、ポルザンパルクが提唱した都市形成の原理「ブロック」に基づく、フランス各地の11都市プロジェクト(ナント、メス、モンペリエ、ボルドーなど)が紹介され、建築・社会学・心理学を横断するアプローチが模型や図面とともに表現されました。
現代都市における秩序と流動のはざまで、建築はいかにして“場”を形成できるか。
その問いに触れるには、今なお有効な資料です。
書誌情報
-
書名:『Christian de Portzamparc: Urban Situations』
-
編集・発行:ギャラリー間
-
刊行年:1991年
-
サイズ:29.7 × 21 cm(A4判)
-
カバー:ソフトカバー
-
状態:日焼けなど経年の傷みあり。全体として良好な保存状態。
[発送について]
送料一律 660円(佐川急便利用)
ご購入前に不安を感じられる方へ
▶ ご購入の流れを見る
都市を読む眼差しが、空間の未来をひらく。
──11のプロジェクトから、建築的思考の軌跡をたどる。
オプションを選択